Temporda de Ciclones y Huracanes 2020
Del 15 de mayo al 30 de noviembre estaremos dentro de la temporada de tormentas tropicales, cilcones y huracanes, por lo que habrá que estar alerta de forma pasiva a través de medidas preventivas para que en caso de presencía de uno de estos fenomenos naturales puedan proceder a evacuar, minimizando los riesgos latentes.

En mayó comenzó la temporada de ciclones y huracanes. Estos por nuestra ubicación se categorizan en 2 segmentos:
• Atlántico; iniciando en la cuenca del Atlántico el 01 de Junio
• Pacifico; iniciando en la cuenca del Pacifico el 15 de Mayo
Ambas concluyen el 30 de noviembre.
TOMAR PRECAUCIONES
Región Pacifico: Marie - Huracan Cat. 4 (29 Sept - presente)
Región Atlántico: Delta - Huracan Cat. 4 (5 Oct - presente)
Cuenta de la presencia de Tormentas y Huracanes
Hasta el momento (28 de julio, 2020) la cronología de los fenómenos del viento ha transcurrido de la siguiente forma:
Categoría | Nombre | Procedencia | Vientos máx | Fechas | |
1 | Depresión Tropical | Uno-E | Pacífico | 55km/h | 25/26 Abril |
2 | Tormenta Tropical | Arthur | Atlántico | 60km/h | 16/19 Mayo |
3 | Tormenta Tropical | Bertha | Atlántico | 50km/h | 27/28 de Mayo |
4 | Tormenta Tropical | Amanda | Pacífico | 55km/h | 30/31 Mayo |
5 | Tormenta Tropical | Cristobal | Atlántico | 60km/h | 1/10 de junio |
6 | Tormenta Tropical | Dolly | Atlántico | 45km/h | 20/22 de junio |
7 | Tormenta tropical | Boris | Pacífico | 40km/h | 24/28 de junio |
8 | Depresión Tropical | Cuatro-E | Pacífico | 35km/h | 30 de junio |
9 | Tormenta tropical | Edouard | Atlántico | 45km/h | 4/6 de julio |
10 | Tormenta tropical | Cristina | Pacifico | 45km/h | 6/13 de julio |
11 | Tormenta tropical | Fay | Atlántico | 95 km/h | 9/11 de julio |
12 | Depresión Tropical | Seis-E | Pacífico | 55km/h | 13/14 de julio |
13 | Depresión Tropical | Siete-E | Pacífico | 55km/h | 20/21 de julio |
14 | Huracán Cat-4 | Douglas | Pacífico | 215km/h | 20/29 de julio |
15 | Tormenta Tropical | Gonzalo | Atlántico | 100km/h | 21/25 de julio |
16 | Huracán Cat-1 | Hanna | Atlántico | 150km/h | 23/27 de julio |
17 | Huracán categoría 1 | Isaias | Atlántico | 140 (85) | 30 de julio / 5 de agosto |
18 | Depresión tropical | Diez | Atlántico | 55 (35) | 31 de julio – 2 de agosto |
19 | Huracán categoría 2 | Elida | Pacífico | 155 (100) | 9/13 de agosto |
20 | Tormenta tropical | Josephine | Atlántico | 75 (45) | 11/16 de agosto |
21 | Depresión tropical | Diez-E | Pacífico | 55 (35) | 13/16 de agosto |
22 | Tormenta tropical | Kyle | Atlántico | 85 (50) | 14/ 16 de agosto |
23 | Tormenta tropical | Fausto | Pacífico | 65 (40) | 16/17 de agosto |
24 | Huracán categoría 4 | Genevieve | Pacífico | 215 (130) | 16/21 de agosto |
25 | Huracán categoría 4 | Laura | Atlántico | 240 (150) | 20/29 de agosto |
26 | Huracán categoría 1 | Marco | Atlántico | 120 (75) | 20/25 de agosto |
27 | Tormenta tropical | Hernan | Pacífico | 75 (45) | 26/28 de agosto |
28 | Tormenta tropical | Iselle | Pacífico | 95 (60) | 26/30 de agosto |
29 | Tormenta tropical | Omar | Atlántico | 65 (40) | 31 de agosto / 5 de septiembre |
30 | Huracán categoría 1 | Nana | Atlántico | 120 (75) | 1/ 4 de septiembre |
31 | Tormenta tropical | Julio | Pacífico | 75 (45) | 5/7 de septiembre |
32 | Huracán categoría 2 | Paulette | Atlántico | 165 (105) | 7/23 de septiembre |
33 | Tormenta tropical | Rene | Atlántico | 85 (50) | 7 /14 de septiembre |
34 | Huracán categoría 2 | Sally | Atlántico | 165 (105) | 11/17 de septiembre |
35 | Huracán categoría 4 | Teddy | Atlántico | 220 (140) | 12/23 de septiembre |
36 | Tormenta tropical | Karina | Pacífico | 95 (60) | 13/17 de septiembre |
37 | Tormenta tropical | Vicky | Atlántico | 85 (50) | 14/17 de septiembre |
38 | Tormenta tropical | Beta | Atlántico | 95 (60) | 17/23 de septiembre |
39 | Tormenta tropical | Wilfred | Atlántico | 65 (40) | 18/21 de septiembre |
40 | Tormenta subtropical | Alpha | Atlántico | 85 (50) | 18/19 de septiembre |
41 | Tormenta tropical | Lowell | Pacífico | 85 (50) | 20/25 de septiembre |
42 | Huracán categoría 4 | Marie | Pacífico | 215 (130) | 29 de septiembre - presente |
43 | Tormenta tropical | Gamma | Atlántico | 110 (70) | 2/6 de octubre |
44 | Tormenta tropical | Norbert | Pacífico | 75 (45) | 5 de octubre - presente |
45 | Huracán categoría 4 | Delta | Atlántico | 230 (145) | 5 de octubre - presente |
Para la cuenca del Pacífico
Un total de 15 a 18 ciclones de las cuales se espera que:
• Tormentas Tropicales de 7 a 8
• Huracanes
◦ Catergoría I y II de 4 a 5
◦ Categoría III, IV y V de 4 a 5
Los nombres asignados para las tormentas tropicales y huracanes son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke. Para el Pacífico Central: Hone, Iona, Keli, Lala, Moke y Lolo.
Para la cuenca del Atlántico
El pronóstico arroja un rango entre 13 y 19 ciclones de los cuales podrían ser:
• Tormentas Tropicales de 6 a 12
• Huracanes
◦ Catergoría I y II de 6 a 10
◦ Categoría III, IV y V de 3 a 6
Los nombres asignados para las tormentas tropicales y huracanes son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.
Fuentes:
- Meteored, 01 jun 2020, https://www.meteored.mx/noticias/prediccion/pronostico-de-temporada-de-huracanes-2020-para-el-atlantico-y-pacifico.html
- (NHC) National Hurricane Center, 04 jun, 2020, https://www.nhc.noaa.gov/gtwo.php?basin=atlc&fdays=2
- SMN (Servicio Metereológico Nacional), 08 jun,2020, https://smn.conagua.gob.mx/es/
- Wikipedia, Temporada de huracanes en el Pacífico de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Pac%C3%ADfico_de_2020
- Wikipedia, Temporada de huracanes en el Atlántico de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2020
What's Your Reaction?






